Metema Gestioni Srl - Gas Metano

_01
profilo

_02
distribuzione

_03
servizi

_04
link utili

_05
contatti

03_
SERVIZI

Tariffe

Tariffe di distribuzione del gas naturale in vigore dal 01/01/2011.

Download tariffe distribuzione

TARIFFA OBBLIGATORIA - Decorrenza 01/01/2011
scaglioni di consumo minimo
smc/anno
massimo
smc/anno
QV
Tau3
Euro/smc
UG1

Euro/smc
UG2

Euro/smc
RE

Euro/smc
RS

Euro/smc
GS

Euro/smc
Totale quota variabile
Euro/smc
1 0 120 0,000000 0,001000 0,000000 0,003050 0,000100 0,001135 0,005285
2 121 480 0,083797 0,001000 0,037600 0,003050 0,000100 0,001135 0,126682
3 481 1.560 0,076697 0,001000 0,021700 0,003050 0,000100 0,001135 0,103682
4 1.561 5.000 0,076697 0,001000 0,017300 0,003050 0,000100 0,001135 0,099282
5 5.001 80.000 0,057335 0,001000 0,012000 0,003050 0,000100 0,001135 0,074620
6 80.001 200.000 0,029044 0,001000 0,004200 0,003050 0,000100 0,001135 0,038529
7 200.001 1.000.000 0,015060 0,001000 0,000000 0,003050 0,000100 0,001135 0,020345
8 1.000.001 99.999.999 0,004195 0,001000 0,000000 0,003050 0,000100 0,001135 0,009480
Quota fissa
distribuzione Euro/pdr/anno
Quota fissa
misura
Euro/pdr/anno
Quota fissa
COT
Euro/pdr/anno
Maggiorazione
COT
Euro/pdr/anno
Quota fissa
UG2
Euro/pdr/anno
Totale
quota fissa
Euro/pdr/anno
43,24 11,86 0,76 0,00 - 24,82 31,04